Guide til vintage ure: Hvilket årstal er mit vintage Omega ur fra?
- Cph Vintage Watches
- for 6 dage siden
- 1 min læsning
Find ud af hvornår dit Omega ur er produceret med denne oversigt

Noget af det sjove ved at eje et vintage Omega ur er, at man også køber et lille stykke historie. En del af den historie er at fastslå, hvornår uret er produceret. Sådan gør du.
Sådan bestemmer du årstallet på dit vintage Omega
Omega havde langt op i halvfemserne såkaldt ’åbne’ serienumre. Det betyder, at man ud fra urværkets serienummer kan bestemme årstallet. Serienummeret fremgår på selve urværket. Du skal altså have uret åbnet for at kunne aflæse det.
Det er dog meget vigtigt, at du ikke selv forsøger at åbne uret, da det kræver special-værktøj og viden. Hvis du ikke kender serienummeret, kan du derfor få en urmager til at åbne uret for dig. Bagefter kan du aflæse produktionsåret ud fra denne tabel.
Serienummer begynder med | Årstal | Serienummer begynder med | Årstal | |
1.000.000 | 1894 | 29.000.000 | 1969 | |
2.000.000 | 1902 | 30.000.000 | 1969 | |
3.000.000 | 1906 | 31.000.000 | 1969 | |
4.000.000 | 1910 | 32.000.000 | 1970 | |
5.000.000 | 1915 | 33.000.000 | 1971 | |
6.000.000 | 1923 | 34.000.000 | 1972 | |
7.000.000 | 1920 | 35.000.000 | 1972 | |
8.000.000 | 1934 | 36.000.000 | 1973 | |
9.000.000 | 1936 | 37.000.000 | 1973 | |
10.000.000 | 1944 | 38.000.000 | 1974 | |
11.000.000 | 1947 | 39.000.000 | 1975 | |
12.000.000 | 1950 | 40.000.000 | 1977 | |
13.000.000 | 1952 | 41.000.000 | 1978 | |
14.000.000 | 1954 | 42.000.000 | 1979 | |
15.000.000 | 1956 | 43.000.000 | 1979 | |
16.000.000 | 1958 | 44.000.000 | 1982 | |
17.000.000 | 1959 | 45.000.000 | 1982 | |
18.000.000 | 1961 | 46.000.000 | 1984 | |
19.000.000 | 1962 | 47.000.000 | 1984 | |
20.000.000 | 1963 | 48.000.000 | 1985 | |
21.000.000 | 1964 | 49.000.000 | 1986 | |
22.000.000 | 1965 | 50.000.000 | 1986 | |
23.000.000 | 1966 | 51.000.000 | 1989 | |
24.000.000 | 1966 | 52.000.000 | ikke brugt | |
25.000.000 | 1967 | 53.000.000 | 1991 | |
26.000.000 | 1968 | 54.000.000 | 1993 | |
27.000.000 | 1968 | 55.000.000 | 1995 | |
28.000.000 | 1969 | 56.000.000 | 1998 |


